<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenGroove &#187; ImageMagick</title>
	<atom:link href="http://open-groove.net/category/imagemagick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open-groove.net</link>
	<description>Linux,MySQL,Apache. . . and more!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>timeでコマンド実行時間を計る</title>
		<link>http://open-groove.net/imagemagick/time%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://open-groove.net/imagemagick/time%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-groove.net/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[timeは引数となるコマンドの実行にかかった所有時間を計測し、実行終了後に出力してくれる。
引数となるコマンドラインにはパイプやリダイレクトは使用できない。timeにはbash組み込みのものと/usr/bin/配下の2種類が存在する。基本的機能に違いはなく、出力の表示が違うくらいのようだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open-groove.net/imagemagick/time%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%89%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e8%a8%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フォーマット変換を一括で行う</title>
		<link>http://open-groove.net/imagemagick/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%86/</link>
		<comments>http://open-groove.net/imagemagick/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-groove.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[画像ファイルのフォーマットを変換したい時が往々にしてある。そんな時ImageMagickはやはり便利。ImageMagickでファイル形式を変換するにはconvertコマンドを使用する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open-groove.net/imagemagick/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大量画像を一括でサイズ変換する</title>
		<link>http://open-groove.net/imagemagick/%e5%a4%a7%e9%87%8f%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://open-groove.net/imagemagick/%e5%a4%a7%e9%87%8f%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-groove.net/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[ImageMagickはUNIX系OSで使われている、オープンソースの画像加工ツール。（Windowsにも移植版あり）コマンドラインで画像加工するってこと自体新鮮だし、大量に処理をしたい時なんかスゴイ威力を発揮する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://open-groove.net/imagemagick/%e5%a4%a7%e9%87%8f%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e4%b8%80%e6%8b%ac%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

